BARN at Sun Apr 12 05:20:00 PDT 2026

Sun Apr 12 05:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:42 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 04:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:42 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 04:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:42 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 03:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:43 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 03:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:43 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 02:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:43 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 02:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:44 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 01:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:45 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.05 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 01:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:45 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 00:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:46 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sun Apr 12 00:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:46 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 23:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:47 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 23:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:47 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 22:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 22:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 1h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 21:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 1h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:50 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 21:34:31 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:T 1h 2d 8w
wel:F 0h 0d 8w
iat:50 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

BARN alert: drv=T at 2026-04-11 21:34:31.373

Sat Apr 11 21:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 1h 1d 7w
wel:F 0h 0d 8w
iat:50 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 20:52:08 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:T 1h 1d 7w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

BARN alert: drv=T at 2026-04-11 20:52:08.134

Sat Apr 11 20:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 0d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 20:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 0d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 19:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 0d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 19:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 0d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 18:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 0d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 18:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 0d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:60 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 17:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 0d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 17:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 0d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:117 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 16:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 4d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 16:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 4d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 15:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 4d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 15:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 4d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 14:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 4d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:55 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 14:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 4d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:56 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 13:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 4d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:56 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 13:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 4d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:56 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 12:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:56 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 12:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:55 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 11:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:55 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:121 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 11:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:55 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 10:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:55 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 10:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:54 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 09:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 09:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 08:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 08:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:50 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 07:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 07:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 06:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 06:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:117 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 05:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 05:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 04:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 04:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:49 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 03:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:50 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 03:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:50 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 02:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:50 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 02:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 01:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 01:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 00:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Sat Apr 11 00:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:117 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Fri Apr 10 23:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:61 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Fri Apr 10 23:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:62 0h 0d 0w
vac:117 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Fri Apr 10 22:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 5d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:62 0h 0d 0w
vac:119 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Fri Apr 10 22:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 6d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:62 0h 0d 0w
vac:118 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Fri Apr 10 21:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 6d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:62 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Fri Apr 10 21:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 6d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:52 0h 0d 0w
pat:62 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Fri Apr 10 20:50:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 6d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:62 0h 0d 0w
vac:120 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

Fri Apr 10 20:20:00 PDT 2026
arm:T 0h 0d 0w
brn:F 0h 0d 0w
hrn:F 0h 0d 0w
drv:F 0h 6d 6w
wel:F 0h 0d 8w
iat:51 0h 0d 0w
pat:62 0h 0d 0w
vac:117 0h 0d 2w
v12:13.8 0h 0d 0w
v50:5.04 0h 0d 0w
v33:3.30 0h 0d 0w
vex:.0 0h 0d 0w

